‹

›
‹






›
- Product Description
| Series | Type | Groove Width | Model | Section Size(mm) | Wall Thickness(mm) | Weight(kg/m) | Load Capacity(kg/m) | Application Scenarios |
| 20 Series | Light-duty Aluminum Profile | 6mm | 2020 | 20×20 | 1.2 | 0.21 | 120 | Small frames, 3D printers, display racks, lamp frames |
| 20 Series | Light-duty Aluminum Profile | 6mm | 2040 | 20×40 | 1.2 | 0.35 | 180 | Equipment guide rails, small brackets, light-duty frames |
| 30 Series | Medium-duty Aluminum Profile | 8mm | 3030 | 30×30 | 1.5 | 0.38 | 280 | General racks, protective covers, assembly line frames |
| 30 Series | Medium-duty Aluminum Profile | 8mm | 3060 | 30×60 | 1.5 | 0.65 | 420 | Equipment beams, brackets, photovoltaic supports |
| 40 Series | Medium-heavy Aluminum Profile | 10mm | 4040 | 40×40 | 2.0 | 0.68 | 450 | Industrial racks, assembly lines, equipment protection frames |
| 40 Series | Medium-heavy Aluminum Profile | 10mm | 4080 | 40×80 | 2.0 | 1.35 | 650 | Heavy-duty equipment frames, conveyor racks, photovoltaic brackets |
| 45/60/80 Series | Heavy-duty Aluminum Profile | 10mm | 4545 | 45×45 | 2.5 | 0.95 | 580 | Precision instrument brackets, automation equipment frames |
| 45/60/80 Series | Heavy-duty Aluminum Profile | 10mm | 6060 | 60×60 | 3.0 | 1.58 | 980 | Heavy-duty racks, testing equipment bases, large frames |
| 45/60/80 Series | Heavy-duty Aluminum Profile | 10mm | 8080 | 80×80 | 3.0 | 2.18 | 1200 | Overload equipment bases, gantry frames, large mechanical structures |
- Product Display

- Certificate Display
- Get Your Free Quote Now!
Reliable detection!
We accept formal third-party testing institutions for testing, we can also send samples to you free of charge, customer satisfaction shopping experience is always our pursuit
Interested in?
- Related Products





































































